|
|
|
| 23 Mar | L | Cincinnati | 103- | 107 |
|
|
| 26 Mar | W | at Cincinnati | 132- | 125 |
|
|
| 27 Mar | L | Cincinnati | 107- | 113 |
|
|
| 30 Mar | W | at Cincinnati | 120- | 103 |
|
|
| 1 Apr | W | Cincinnati | 112- | 103 |
|
|
| 3 Apr | W | at Philadelphia | 115- | 96 |
|
|
| 6 Apr | W | Philadelphia | 114- | 93 |
|
|
| 7 Apr | L | at Philadelphia | 105- | 111 |
|
|
| 10 Apr | W | Philadelphia | 114- | 108 |
(O) |
|
| 12 Apr | W | at Philadelphia | 120- | 112 |
|
|
| 17 Apr | L | LA Lakers | 129- | 133 |
(O) |
|
| 19 Apr | W | LA Lakers | 129- | 109 |
|
|
| 20 Apr | W | at LA Lakers | 120- | 106 |
|
|
| 22 Apr | W | at LA Lakers | 122- | 117 |
|
|
| 24 Apr | L | LA Lakers | 117- | 121 |
|
|
| 26 Apr | L | at LA Lakers | 115- | 123 |
|
|
| 28 Apr | W | LA Lakers | 95- | 93 |
|