NBA Division Standings after Jan 29 in 2000-01 season

EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division Home Away Div Cnf Icf
Philadelphia 34-10 .773 ---- 14-6 20-4 11-1 24-3 10-7
New York 26-16 .619 7.0 14-8 12-8 8-3 15-11 11-5
Miami 27-18 .600 7.5 15-6 12-12 8-4 17-10 10-8
Orlando 19-23 .452 14.0 12-9 7-14 6-7 13-13 6-10
Boston 18-26 .409 16.0 13-13 5-13 6-8 12-18 6-8
New Jersey 14-32 .304 21.0 8-14 6-18 4-9 9-20 5-12
Washington 12-34 .261 23.0 8-15 4-19 1-12 9-24 3-10
Central Division Home Away Div Cnf Icf
Milwaukee 26-17 .605 ---- 16-6 10-11 10-5 22-8 4-9
Charlotte 25-21 .543 2.5 14-7 11-14 10-5 18-11 7-10
Toronto 23-21 .523 3.5 12-8 11-13 10-5 17-9 6-12
Cleveland 20-22 .476 5.5 13-6 7-16 7-8 14-15 6-7
Indiana 20-23 .465 6.0 11-9 9-14 7-7 14-10 6-13
Detroit 16-29 .356 11.0 8-13 8-16 7-7 11-16 5-13
Atlanta 15-28 .349 11.0 10-12 5-16 5-7 11-20 4-8
Chicago 6-37 .140 20.0 4-17 2-20 1-13 5-23 1-14
WESTERN CONFERENCE
Midwest Division Home Away Div Cnf Icf
Utah 28-15 .651 ---- 15-8 13-7 9-6 16-9 12-6
San Antonio 27-15 .643 0.5 16-4 11-11 9-4 17-8 10-7
Dallas 28-18 .609 1.5 13-9 15-9 8-5 14-13 14-5
Minnesota 28-18 .609 1.5 17-7 11-11 6-6 15-11 13-7
Denver 26-19 .578 3.0 20-6 6-13 11-7 20-13 6-6
Houston 22-22 .500 6.5 10-11 12-11 6-8 11-20 11-2
Vancouver 12-32 .273 16.5 9-16 3-16 1-14 4-26 8-6
Pacific Division Home Away Div Cnf Icf
Sacramento 29-12 .707 ---- 18-4 11-8 9-3 17-7 12-5
Portland 32-14 .696 -0.5 16-4 16-10 4-6 10-9 22-5
LA Lakers 27-15 .643 2.5 17-6 10-9 7-7 19-12 8-3
Phoenix 25-18 .581 5.0 15-7 10-11 6-7 15-13 10-5
Seattle 26-21 .553 6.0 14-7 12-14 12-4 17-13 9-8
Golden State 14-30 .318 16.5 9-14 5-16 3-8 8-18 6-12
LA Clippers 13-32 .289 18.0 9-16 4-16 3-9 8-19 5-13
Boston 99, Detroit 87
Washington 95, Cleveland 89
Phoenix 95, Atlanta 82
Minnesota 99, Milwaukee 96
Utah 97, Denver 91
Vancouver 97, New Jersey 86
Charlotte 93, Golden State 85
San Antonio 96, LA Clippers 67