|
|
|
| 4 Oct | W | Oakland | 7- | 1 |
|
|
| 5 Oct | W | Oakland | 6- | 2 |
|
|
| 7 Oct | W | at Oakland | 5- | 3 |
|
|
| 11 Oct | W | Cincinnati | 6- | 0 |
|
|
| 12 Oct | L | Cincinnati | 2- | 3 |
|
|
| 14 Oct | L | at Cincinnati | 5- | 6 |
(10) |
|
| 15 Oct | W | at Cincinnati | 5- | 4 |
|
|
| 16 Oct | L | at Cincinnati | 2- | 6 |
|
|
| 21 Oct | W | Cincinnati | 7- | 6 |
(12) |
|
| 22 Oct | L | Cincinnati | 3- | 4 |
|
|