| start with the 1987 season teams: | |
| Chicago Bruisers | Pittsburgh Gladiators |
| Denver Dynamite | Washington Commandos |
| 1988 | New England Steamrollers suspended play | |
| 1988 | Washington Commandos suspended play | |
| 1988 | Denver Dynamite suspended play | |
| 1988 | Detroit Drive began play | |
| 1988 | Los Angeles Cobras began play | |
| 1988 | New York Knights began play | |
| 1989 | Washington Commandos became Maryland Commandos | |
| 1989 | Denver Dynamite began play | |
| 1989 | Los Angeles Cobras disbanded | |
| 1989 | New York Knights disbanded | |
| 1990 | Chicago Bruisers disbanded | |
| 1990 | Albany Firebirds began play | |
| 1990 | Dallas Texans began play | |
| 1990 | Maryland Commandos became Washington Commandos | |
| 1991 | Washington Commandos disbanded | |
| 1991 | Orlando Predators began play | |
| 1991 | Columbus Thunderbolts began play | |
| 1991 | Pittsburgh Gladiators became Tampa Bay Storm | |
| 1991 | New Orleans Night began play | |
| 1992 | Split into three divisions | |
| 1992 | Denver Dynamite disbanded | |
| 1992 | San Antonio Force began play | |
| 1992 | Arizona Rattlers began play | |
| 1992 | Sacramento Attack began play | |
| 1992 | Columbus Thunderbolts became Cleveland Thunderbolts | |
| 1992 | Cincinnati Rockers began play | |
| 1993 | San Antonio Force disbanded | |
| 1993 | New Orleans Night disbanded | |
| 1993 | Split into two conferences | |
| 1993 | Sacramento Attack became Miami Hooters | |
| 1994 | Las Vegas Sting began play | |
| 1994 | Milwaukee Mustangs began play | |
| 1994 | Ft Worth Cavalry began play | |
| 1994 | Cincinnati Rockers disbanded | |
| 1994 | Dallas Texans disbanded | |
| 1994 | Detroit Drive became Massachusetts Marauders | |
| 1995 | Ft Worth Cavalry disbanded | |
| 1995 | Cleveland Thunderbolts disbanded | |
| 1995 | Split into four divisions | |
| 1995 | St Louis Stampede began play | |
| 1995 | San Jose SaberCats began play | |
| 1995 | Iowa Barnstormers began play | |
| 1995 | Memphis Pharaohs began play | |
| 1995 | Massachusetts Marauders disbanded | |
| 1995 | Connecticut Coyotes began play | |
| 1996 | Las Vegas Sting became Anaheim Pirahnas | |
| 1996 | Minnesota Fighting Pike began play | |
| 1996 | Texas Terror began play | |
| 1996 | Miami Hooters became Florida Bobcats | |
| 1997 | Minnesota Fighting Pike disbanded | |
| 1997 | New York CityHawks began play | |
| 1997 | New Jersey Red Dogs began play | |
| 1997 | Nashville Kats (1st) began play | |
| 1997 | Connecticut Coyotes disbanded | |
| 1997 | St Louis Stampede disbanded | |
| 1997 | Memphis Pharaohs became Portland Forest Dragons | |
| 1998 | Anaheim Pirahnas disbanded | |
| 1998 | Grand Rapids Rampage began play | |
| 1998 | Texas Terror became Houston ThunderBears | |
| 1999 | New York CityHawks became New England Sea Wolves | |
| 1999 | Buffalo Destroyers began play | |
| 2000 | Portland Forest Dragons became Oklahoma Wranglers | |
| 2000 | Carolina Cobras began play | |
| 2000 | Los Angeles Avengers began play | |
| 2001 | Albany Firebirds became Indiana Firebirds | |
| 2001 | New Jersey Red Dogs became New Jersey Gladiators | |
| 2001 | New England Sea Wolves became Toronto Phantoms | |
| 2001 | Iowa Barnstormers became New York Dragons | |
| 2001 | Detroit Fury began play | |
| 2001 | Chicago Rush began play | |
| 2002 | Milwaukee Mustangs disbanded | |
| 2002 | Dallas Desperados began play | |
| 2002 | Oklahoma Wranglers disbanded | |
| 2002 | Houston ThunderBears disbanded | |
| 2002 | Nashville Kats (1st) became Georgia Force | |
| 2002 | Florida Bobcats disbanded | |
| 2003 | Toronto Phantoms disbanded | |
| 2003 | New Jersey Gladiators became Las Vegas Gladiators | |
| 2003 | Colorado Crush began play | |
| 2004 | Philadelphia Soul began play | |
| 2004 | New Orleans VooDoo began play | |
| 2004 | Buffalo Destroyers became Columbus Destroyers | |
| 2004 | Austin Wranglers began play | |
| 2005 | Nashville Kats began play | |
| 2005 | Carolina Cobras disbanded | |
| 2005 | Indiana Firebirds disbanded | |
| 2005 | Detroit Fury disbanded | |
| 2006 | New Orleans VooDoo disbanded | |
| 2006 | Utah Blaze began play | |
| 2006 | Kansas City Brigade began play | |
| 2007 | New Orleans VooDoo began play again | |
| 2008 | Las Vegas Gladiators became Cleveland Gladiators | |
| 2008 | Austin Wranglers moved to af2 | |
| 2008 | Nashville Kats disbanded | |
| 2009 | AFL disbanded | |
| AFL began again in 2010, with teams: | |
| Alabama Vipers | Chicago Rush |
| Jacksonville Sharks | Cleveland Gladiators |
| Orlando Predators | Iowa Barnstormers |
| Tampa Bay Storm | Milwaukee Iron |
| Bossier-Shreveport Battle Wings | Arizona Rattlers |
| Dallas Vigilantes | Spokane Shock |
| Oklahoma City Yard Dawgz | Utah Blaze |
| Tulsa Talons |
| 2011 | Alabama Vipers suspended play | |
| 2011 | Bossier-Shreveport Battle Wings suspended play | |
| 2011 | Oklahoma City Yard Dawgz suspended play | |
| 2011 | Kansas City Brigade became Kansas City Command | |
| 2011 | Milwaukee Iron became Milwaukee Mustangs | |
| 2011 | Pittsburgh Power began play | |
| 2011 | Georgia Force resumed play | |
| 2011 | New Orleans VooDoo resumed play | |
| 2011 | Philadelphia Soul resumed play | |
| 2011 | San Jose SaberCats resumed play | |
| 2012 | Dallas Vigilantes suspended play | |
| 2012 | Tulsa Talons became San Antonio Talons | |
| 2013 | Georgia Force disbanded | |
| 2013 | Kansas City Command disbanded | |
| 2013 | Milwaukee Mustangs disbanded | |
| 2014 | Los Angeles Kiss began play | |
| 2014 | Portland Thunder began play | |
| 2014 | Chicago Rush disbanded | |
| 2014 | Utah Blaze disbanded | |
| 2015 | Iowa Barnstormers disbanded | |
| 2015 | Pittsburgh Power disbanded | |
| 2015 | San Antonio Talons disbanded | |
| 2016 | Las Vegas Outlaws disbanded | |
| 2016 | New Orleans VooDoo disbanded | |
| 2016 | San Jose SaberCats disbanded | |
| 2016 | Spokane Shock disbanded (moved to indoor football league) | |
| 2017 | Arizona Rattlers disbanded | |
| 2017 | Jacksonville Sharks disbanded | |
| 2017 | Los Angeles Kiss disbanded | |
| 2017 | Orlando Predators disbanded | |
| 2017 | Portland Steel disbanded | |
| 2017 | Baltimore Brigade began play | |
| 2017 | Washington Valor began play | |
| 2018 | Albany Empire began play | |
| 2018 | Cleveland Gladiators began a leave of absence | |
| 2018 | Tampa Bay Storm disbanded | |
| 2019 | AFL disbanded | |
| AFL began again in 2024, with teams: | |
| Albany Firebirds | Georgia Force |
| Minnesota Myth | Louisiana VooDoo |
| Nashville Kats | Orlando Predators |
| Philadelphia Soul | West Texas Desert Hawks |
| Iowa Rampage | Billings Outlaws |
| Salina Liberty | Oregon Blackbears |
| Southwest Kansas Storm | Rapid City Marshals |
| Wichita Regulators | Washington Wolfpack |
| Albany | Alb | Albany Empire/Firebirds (2018 - 2019, 2024-) |
| Alb Firebirds | AlF | Albany Firebirds (1990 - 2000) |
| Alabama | Ala | Alabama Vipers (2010) |
| Atlantic City | AtC | Atlantic City Blackjacks (2019) |
| Anaheim | Ana | Anaheim Piranhas (1996 - 1997) |
| Arizona | Ari | Arizona Rattlers (1992 - 2016) |
| Austin | Aus | Austin Wranglers (2004 - 2007) |
| Baltimore | Bal | Baltimore Brigade (2017 - 2019) |
| Billings | Bil | Billings Outlaws (2024-) |
| Boss-Shreve | BSh | Bossier-Shreveport Battle Wings (2010) |
| Buffalo | Buf | Buffalo Destroyers (1999 - 2003) |
| Carolina | Car | Carolina Cobras (2000 - 2004) |
| Charlotte | Cha | Charlotte Rage (1992 - 1996) |
| Chi Bruisers | ChB | Chicago Bruisers (1987 - 1989) |
| Chicago | Chi | Chicago Rush (2001 - 2013) |
| Cincinnati | Cin | Cincinnati Rockers (1992 - 1993) |
| Cleveland | Cle | Cleveland Gladiators (2008 - 2017) |
| Cle Thunbolts | ClT | Cleveland Thunderbolts (1992 - 1994) |
| Colorado | Col | Colorado Crush (2003 - 2008) |
| Columbus | Cbs | Columbus Destroyers (2004 - 2008, 2019) |
| Cbs Thunbolts | CbT | Columbus Thunderbolts (1991) |
| Connecticut | Con | Connecticut Coyotes (1995 - 1996) |
| Dal Desperados | DlD | Dallas Desperados (2002 - 2008) |
| Dallas | Dal | Dallas Vigilantes (2010 - 2011) |
| Dal Texans | DlT | Dallas Texans (1990 - 1993) |
| Denver | Den | Denver Dynamite (1987, 1989 - 1991) |
| Detroit | Det | Detroit Drive (1988 - 1993) |
| Det Fury | DtF | Detroit Fury (2001 - 2004) |
| Florida | Fla | Florida Bobcats (1996 - 2001) |
| Ft Worth | FtW | Ft Worth Cavalry (1994) |
| Georgia | Geo | Georgia Force (2002-2008, 2011-2012, 2024-) |
| Grand Rapids | GR | Grand Rapids Rampage (1998 - 2008) |
| Houston | Hou | Houston ThunderBears (1998 - 2001) |
| Indiana | Ind | Indiana Firebirds (2001 - 2004) |
| Iowa | Iow | Iowa Barnstormers/Rampage (1995-2000, 2010-2014, 2024-) |
| Jacksonville | Jac | Jacksonville Sharks (2010 - 2016) |
| Kansas City | KC | Kansas City Brigade/Command (2006 - 2012) |
| Las Vegas | LV | Las Vegas Outlaws (2015 - 2015) |
| LA Avengers | LAA | Los Angeles Avengers (2000 - 2008) |
| LA Cobras | LAC | Los Angeles Cobras (1988) |
| Louisiana | Lou | Louisiana VooDoo (2024-) |
| Los Angeles | LA | Los Angeles Kiss (2014 - 2016) |
| LV Gladiators | LVG | Las Vegas Gladiators (2003 - 2007) |
| LV Sting | LVS | Las Vegas Sting (1994 - 1995) |
| Maryland | Mar | Maryland Commandos (1989) |
| Massachusetts | Mas | Massachusetts Marauders (1994) |
| Memphis | Mem | Memphis Pharaohs (1995 - 1996) |
| Miami | Mia | Miami Hooters (1993 - 1995) |
| Milwaukee | Mil | Milwaukee Mustangs (1994-2001, 2011-2012) |
| Mil Iron | MiI | Milwaukee Iron (2010) |
| Min F Pike | MFP | Minnesota Fighting Pike (1996) |
| Minnesota | Min | Minnesota Myth (2024-) |
| Nas Kats | NsK | Nashville Kats (1st) (1997 - 2001) |
| Nashville | Nsh | Nashville Kats (2005 - 2007, 2024-) |
| New England | NE | New England Sea Wolves (1999 - 2000) |
| NE Stmrollers | NES | New England Steamrollers (1988) |
| New Jersey | NJ | New Jersey Gladiators (2001 - 2002) |
| NJ Red Dogs | NJR | New Jersey Red Dogs (1997 - 2000) |
| NO Night | NON | New Orleans Night (1991 - 1992) |
| New Orleans | NO | New Orleans VooDoo (2004-2005, 2007-2008, 2011-2015) |
| NY CityHawks | NYC | New York CityHawks (1997 - 1998) |
| New York | NY | New York Dragons (2001 - 2008) |
| NY Knights | NYK | New York Knights (1988) |
| Oklahoma | Okl | Oklahoma Wranglers (2000 - 2001) |
| Oklahoma City | OkC | Oklahoma City Yard Dawgz (2010) |
| Oregon | Ore | Oregon Blackbears (2024-) |
| Orlando | Orl | Orlando Predators (1991 - 2016, 2024-) |
| Philadelphia | Phi | Philadelphia Soul (2004-2008, 2011-2019, 2024-) |
| Pit Gladiators | PiG | Pittsburgh Gladiators (1987 - 1990) |
| Pittsburgh | Pit | Pittsburgh Power (2011 - 2014) |
| Por FrstDrags | PFD | Portland Forest Dragons (1997 - 1999) |
| Por Thunder | PoT | Portland Thunder (2014 - 2015) |
| Portland | Por | Portland Steel (2016) |
| Rapid City | Rap | Rapid City Marshals (2024-) |
| Sacramento | Sac | Sacramento Attack (1992) |
| SA Force | SAF | San Antonio Force (1992) |
| Salina | Sal | Salina Liberty (2024-) |
| San Antonio | SA | San Antonio Talons (2012 - 2014) |
| San Jose | SJ | San Jose SaberCats (1995 - 2008, 2011 - 2015) |
| Spokane | Spo | Spokane Shock (2010 - 2015) |
| St Louis | StL | St Louis Stampede (1995 - 1996) |
| SW Kansas | SWK | Southwest Kansas Storm (2024-) |
| Tampa Bay | TB | Tampa Bay Storm (1991 - 2017) |
| Texas | Tex | Texas Terror (1996 - 1997) |
| Toronto | Tor | Toronto Phantoms (2001 - 2002) |
| Tulsa | Tul | Tulsa Talons (2010 - 2011) |
| Utah | Uta | Utah Blaze (2006 - 2013) |
| Washington | Wsh | Washington Wolfpack (2024-) |
| West Texas | WTx | West Texas Desert Hawks (2024-) |
| Wichita | Wic | Wichita Regulators (2024-) |
| Wsh Commandos | WsC | Washington Commandos (1987, 1990) |
| Wsh Valor | WsV | Washington Valor (2017 - 2019) |